<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; Wirtschaftskrise</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/wirtschaftskrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>New Media Ranking: Interaktivbranche geht es trotz Krise gut</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/04/new-media-ranking-interaktivbranche-geht-es-trotz-krise-gut/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/04/new-media-ranking-interaktivbranche-geht-es-trotz-krise-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW)]]></category>
		<category><![CDATA[HighText iBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv-Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktivbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[New Media Service Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Rönisch]]></category>
		<category><![CDATA[W&V]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[  Das New Media Service Ranking gilt als das Branchenbarometer der interaktiven Wirtschaft. Es listet die umsatzgrößten Agenturen, Dienstleister und Produzenten rund um die Herstellung von interaktiven Anwendungen. Das Ranking zeigt, dass von einer Krise im Jahr 2008 noch keine &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/04/new-media-ranking-interaktivbranche-geht-es-trotz-krise-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

