<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; Vertrieb Automobilbranche</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/vertrieb-automobilbranche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gebrauchtwagen-Vertrieb zu 90% übers Web</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/05/gebrauchtwagen-werden-fast-nur-noch-online-gehandelt/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/05/gebrauchtwagen-werden-fast-nur-noch-online-gehandelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Center Automotive Research]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb Automobilbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Gebrauchtwagenbörsen decken in Deutschland bereits 90 Prozent des Gebrauchtwagenangebotes an Pkw ab, wie das Center Automotive Research (CAR) in Duisburg in einer Publikation vom Mai 2010 ermittelt hat. Die Marktanteile in Zahlen für Europa und und ein Beispiel für mehr Vertrieb durch händlerübergreifende Inserats-Plattformen: Der &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/05/gebrauchtwagen-werden-fast-nur-noch-online-gehandelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

