<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; Versicherungen</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/versicherungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Online-Vertrieb der Versicherer boomt</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/03/online-vertrieb-der-versicherer-boomt/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/03/online-vertrieb-der-versicherer-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 05:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[IMWF]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[PPI]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 80 Prozent der Versicherungsexperten erwarten für das aktuelle Jahr einen weiteren Bedeutungsgewinn des Online-Vertriebs. Der Grund für diese Euphorie: Knapp 40 Prozent der Deutschen suchen bereits Versicherungsprodukte im Internet und vergleichen Anbieter und Tarife &#8211; mit steigender Tendenz. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/03/online-vertrieb-der-versicherer-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie IT und Vertrieb: Versicherungsbranche verdeutlicht Marktbedarf für 2009</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/02/studie-it-und-vertrieb-versicherungsbranche-verdeutlicht-marktbedarf-fur-2009/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/02/studie-it-und-vertrieb-versicherungsbranche-verdeutlicht-marktbedarf-fur-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[agens consulting GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Informationsportal]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Die agens Consulting GmbH, Beratungs- und IT-Haus mit Fokus auf Finanzwirtschaft, hat von Mai bis September 2008 eine schriftliche Befragung unter den Führungskräften der 90 größten deutschen Versicherungsunternehmen zum Thema IT-Vertriebsunterstützung durchgeführt – mit einem Rücklauf von 25%. Die Ergebnisse &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/02/studie-it-und-vertrieb-versicherungsbranche-verdeutlicht-marktbedarf-fur-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

