<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; verband der deutschen Internetwirtschaft</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/verband-der-deutschen-internetwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mobile App Befragung zeigt: Wo holen sich Kunden Apps? Wieviele? Und zu welchem Preis?</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/05/mobile-app-befragung-zeigt-wo-holen-sich-kunden-apps-wieviele-und-zu-welchem-preis/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/05/mobile-app-befragung-zeigt-wo-holen-sich-kunden-apps-wieviele-und-zu-welchem-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[iphone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Markttrends]]></category>
		<category><![CDATA[verband der deutschen Internetwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Verband der deutschen Internetwirtschaft veröffentlicht Ergebnisse der Expertenbefragung „Mobile Outlook 2010” Der Markt der mobilen Applikationen hat sich in den letzten Monaten gefestigt, Sieger und Verlierer zeichnen sich ab. Die wichtigste Rolle spielen Plattformen wie der Apple App Store, der Nokia &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/05/mobile-app-befragung-zeigt-wo-holen-sich-kunden-apps-wieviele-und-zu-welchem-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

