<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Studie: Deutscher Vertrieb hat Nachholbedarf bei digitaler Kommunikation</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/neue-studie-deutscher-vertrieb-hat-nachholbedarf-bei-digitaler-kommunikation/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/neue-studie-deutscher-vertrieb-hat-nachholbedarf-bei-digitaler-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Händlerkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Händler-Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Händler-Website]]></category>
		<category><![CDATA[Händlerkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Eine Expertenanalyse der Vertriebskommunikation von Automobil, Hotellerie, Küchenherstellern und Versicherungen zeigt dringenden Handlungsbedarf für den deutschen Vertrieb. Das Distribution Knowledge Center (DKC) der Agentur MOONDA* hat erstmalig fast 70 Händler-Webseiten aus vier Branchen unter die Lupe genommen. Untersucht wurden Angebote, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/neue-studie-deutscher-vertrieb-hat-nachholbedarf-bei-digitaler-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Implementierung einer Hersteller-Marketing-Kampagne in Händlerwebseiten</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/07/studie-implementierung-einer-hersteller-marketing-kampagne-in-handlerwebseiten/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/07/studie-implementierung-einer-hersteller-marketing-kampagne-in-handlerwebseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[MyDWS]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsparter]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspartner-Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[In einer Studie zum Thema „Implementierung einer Hersteller-Marketing-Kampagne in Händlerwebseiten“ der Hochschule Ludwigshafen am Rhein hat das Vertriebspartner-Webseiten-System MyDWS der John Deere Vertriebspartner mit dem Ergebnis „Gut“ abgeschlossen. Analysiert wurden verschiedenen Vertriebspartner-Webseiten der Landmaschinen- und Automobilbranche in den Ländern Deutschland, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/07/studie-implementierung-einer-hersteller-marketing-kampagne-in-handlerwebseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 für den Vertrieb: Studie zeigt ungenutztes Potenzial</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/05/web-2-0-fur-den-vertrieb-studie-zeigt-ungenutztes-potenzial/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/05/web-2-0-fur-den-vertrieb-studie-zeigt-ungenutztes-potenzial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[IMWF]]></category>
		<category><![CDATA[Management- und Wirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzialanalyse Vertriebsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Steria Mummert Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 für den Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Web-2.0-Tools wie Blogs und soziale Online-Netzwerke werden noch nicht zufriedenstellend für den Vertrieb eingesetzt: das zumindest bemängeln 40 Prozent der Fach- und Führungskräfte deutscher Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt die &#8220;Potenzialanalyse Vertriebsmanagement&#8221;. Und das, obwohl die Einbeziehung von Social Media &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/05/web-2-0-fur-den-vertrieb-studie-zeigt-ungenutztes-potenzial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend erfolgsorientierte Vergütung</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/03/vertriebsvergutung-trend-kombinierte-bonus-und-provisionsregelungen/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/03/vertriebsvergutung-trend-kombinierte-bonus-und-provisionsregelungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsvergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Towers Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungsmix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Vergütungsmix im internationalen Vergleich. Quelle: Towers Watson Wie effizient die Vertriebsvergütung in Unternehmen ist, hat eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Towers Watson untersucht. Der Trend: international steigt die Erfolgs- und Leistungsorientierung bei der Bezahlung. Nach Jahren der Fixierung auf Bonus-Systemen zeichnet &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/03/vertriebsvergutung-trend-kombinierte-bonus-und-provisionsregelungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrieb: Unzufrieden mit Vergütungsmodellen</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/01/unternehmen-sind-mit-vergutungsmodellen-im-vertrieb-unzufrieden/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/01/unternehmen-sind-mit-vergutungsmodellen-im-vertrieb-unzufrieden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgskriterium Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Hewitt Associates]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Compensation Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsanreize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Die Vergütungsansätze im Vertrieb sind nicht wirkungsvoll, finden 41 Prozent der Unternehmen in Europa. Das ergab die aktuelle Studie „European Sales Compensation Survey“ der Personalmanagement-Beratung Hewitt Associates, zu der 138 Unternehmen aus 20 verschiedenen Branchen in 15 Ländern* Europas befragt &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/01/unternehmen-sind-mit-vergutungsmodellen-im-vertrieb-unzufrieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: &#8220;Verstärkt in Vertriebsaktivitäten investieren&#8221;</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/01/2010-verstarkt-in-vertriebsaktivitaten-investieren/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/01/2010-verstarkt-in-vertriebsaktivitaten-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftserwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kostendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerwebseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[2010 wird cleveres Vertriebsmarketing gefragt sein. Denn eine aktuelle Studie der internationalen Managementberatung BBDO Consulting zeigt: 1. Im Schnitt jedes zweite Unternehmen wird verstärkt in Vertriebsaktivitäten investieren. 2. Kundenbindung ist in 2010 der wichtigste Erfolgsfaktor. 3. Steigender Kostendruck bleibt die größte &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/01/2010-verstarkt-in-vertriebsaktivitaten-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrieb: welche Marken bei Jugendlichen ziehen</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/11/studie-bravo-faktor-jugend-10-%e2%80%9emy-brands-%e2%80%93-markensozialisation-bei-jugendlichen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/11/studie-bravo-faktor-jugend-10-%e2%80%9emy-brands-%e2%80%93-markensozialisation-bei-jugendlichen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[BRAVO Faktor Jugend 10]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendmarken]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald’s]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Welche Marken sind 2009 cool und angesagt bei der jungen Zielgruppe? BRAVO Faktor Jugend gibt Auskunft über die jugendrelevanten Branchen Mode, Kosmetik, Nahrungsmittel, Unterhaltungselektronik und Telekommunikation. Für die aktuelle Erhebung wurden 2.042 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren nach ihren &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/11/studie-bravo-faktor-jugend-10-%e2%80%9emy-brands-%e2%80%93-markensozialisation-bei-jugendlichen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertriebskanal Online: Studie zu Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/10/studie-einsatz-und-zukunft-von-seo-strategien/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/10/studie-einsatz-und-zukunft-von-seo-strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskanäle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[    Der Onlinemarkt auf dem Weg zum wichtigsten Vertriebskanal &#8211; wie sieht eine strategisch sinnvolle Suchmaschinenoptimierung aus? Diesem Thema widmet sich eine aktuelle Studie. Die Studie der SUMANAUTEN GmbH hat 1.100 Führungskräfte aus deutschen Unternehmen der verschiedensten Branchen zum aktuellen &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/10/studie-einsatz-und-zukunft-von-seo-strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dank E-Commerce und Internet: Versandhandel vital wie nie</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/08/dank-e-commerce-und-internet-versandhandel-vital-wie-nie/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/08/dank-e-commerce-und-internet-versandhandel-vital-wie-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[bvh]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf, Frankfurt, 28.07.2009 Die Deutschen geben in diesem Jahr so viel Geld wie noch nie im Internet aus und sorgen damit für steigende Umsätze im Versand- und Online-Handel. Der Branchenumsatz wird in diesem Jahr bei anhaltend stabiler Konsumstimmung voraussichtlich um &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/08/dank-e-commerce-und-internet-versandhandel-vital-wie-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Web-Stress behindert Warenabsatz</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/studie-fehler-in-web-applikationen-kosten-nerven-und-geld/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/studie-fehler-in-web-applikationen-kosten-nerven-und-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[CA Web Stress Index]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Internet-Anwendungen nicht richtig funktionieren, ist das nicht nur ärgerlich, sondern behindert besonders den Vertrieb, belegt eine aktuelle Studie: Denn Web-Stress senkt die Produktivität der Mitarbeiter und die Kaufbereitschaft der Konsumenten. „Web-Stress“ kostet Unternehmen europaweit schätzungsweise 20 Milliarden Euro jährlich. Die &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/studie-fehler-in-web-applikationen-kosten-nerven-und-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

