<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; QR-Code</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/qr-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>QR-Codes: klein aber fein!</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/06/qr-codes-klein-aber-fein/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/06/qr-codes-klein-aber-fein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation im öffentlichen Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingtool]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[QR-Codes- das sind diese kleinen pixeligen Quadrate, die es aber ganz schön in sich haben können. So kann man durch Scannen der Codes mit dem Smartphone zu einer Microsite gelangen oder man bekommt automatisch Informationen in Echtzeit zugeschickt. Diese Technik &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/06/qr-codes-klein-aber-fein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality in Marketing und Vertrieb</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/04/augmented-reality-in-marketing-und-vertrieb/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/04/augmented-reality-in-marketing-und-vertrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas Neighborhood]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Produktfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[AR am Point of Sale]]></category>
		<category><![CDATA[AR-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Auris]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Z4]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Retail Fitting Room]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën C3]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault-Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Ka]]></category>
		<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[iphone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone Geo Tag App]]></category>
		<category><![CDATA[iq Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Store]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[metaio]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Nearest Tube]]></category>
		<category><![CDATA[Nike True City]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan 370 Z]]></category>
		<category><![CDATA[On Screen App]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Ban Virtul Mirror]]></category>
		<category><![CDATA[SHD Click&Design]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[USPS]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigley's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Die natürliche Welt um virtuelle Daten erweitern: Augmented Reality hält Einzug in unseren Alltag. Handykamera einschalten, und schon wird das Filmbild auf dem Display um zusätzliche Informationen ergänzt. Klar, dass auch das Marketing die erweiterte Wirklichkeit für sich entdeckt hat &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/04/augmented-reality-in-marketing-und-vertrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

