<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Verkaufsstark und qualitativ: die besten Marken 2010</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/02/verkaufsstark-und-qualitativ-die-besten-marken-2010/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/02/verkaufsstark-und-qualitativ-die-besten-marken-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[BestBrands]]></category>
		<category><![CDATA[beste Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Erlösorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Markenattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstärke]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftlicher Markterfolg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Den Handel im Visier haben die besten Marken, insbesondere die Wachstumsmarken. Ausgezeichnet wurden sie gerade vom deutschen Marken-Ranking &#8220;Best Brands 2010&#8220;. Die Gewinner: LEGO ist &#8220;beste Produktmarke&#8221;, Samsung &#8220;beste Wachstumsmarke&#8221;, Google die &#8220;beste Unternehmensmarke&#8221;, und Henkel gewann in der Kategorie &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/02/verkaufsstark-und-qualitativ-die-besten-marken-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Vertrieb boomt: jetzt auch mit Google zwitschern?</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/02/twitter-vertrieb-boomt-jetzt-auch-auf-google-zwitschern/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/02/twitter-vertrieb-boomt-jetzt-auch-auf-google-zwitschern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[140 Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Laptoptaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>
		<category><![CDATA[SparMitReisen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[  Das 140-Zeichen-Geschäft boomt: Lufthansa, Otto, der Online-Shop Laptoptaschen oder auch SparMit!Reisen setzen einen Twitter Account zunehmend für den Vertrieb ein. Jetzt hat auch der Suchmaschinen-Riese Google für diese Woche den Launch eines eigenen Microblogs geplant&#8230; Seit ihrem Zwitscher-Start im März &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/02/twitter-vertrieb-boomt-jetzt-auch-auf-google-zwitschern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was suchen meine Kunden? Wie Sie selbst Anfragen auswerten</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/12/beliebteste-google-anfragen-2009-%e2%80%93-und-wie-sie-die-google-methodik-furs-marketing-nutzen/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/12/beliebteste-google-anfragen-2009-%e2%80%93-und-wie-sie-die-google-methodik-furs-marketing-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Insights for Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Eine wahre Fundgrube für die Macher von Werbung für den Vertrieb: Die Suchmaschine Google hat den Zeitgeist 2009 veröffentlicht. Diese Auswertung von Milliarden Suchanfragen zeigt, nach welchen Themen weltweit und in verschiedenen Regionen am meisten gesucht wurde. Wie Sie ganz &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/12/beliebteste-google-anfragen-2009-%e2%80%93-und-wie-sie-die-google-methodik-furs-marketing-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertriebskanal Online: Studie zu Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/10/studie-einsatz-und-zukunft-von-seo-strategien/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/10/studie-einsatz-und-zukunft-von-seo-strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskanäle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[    Der Onlinemarkt auf dem Weg zum wichtigsten Vertriebskanal &#8211; wie sieht eine strategisch sinnvolle Suchmaschinenoptimierung aus? Diesem Thema widmet sich eine aktuelle Studie. Die Studie der SUMANAUTEN GmbH hat 1.100 Führungskräfte aus deutschen Unternehmen der verschiedensten Branchen zum aktuellen &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/10/studie-einsatz-und-zukunft-von-seo-strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News: Burda fordert Anteil an Web-Werbeumsätzen</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/google-news-burda-fordert-anteil-an-web-werbeumsatzen/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/google-news-burda-fordert-anteil-an-web-werbeumsatzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Burda]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsschutzrecht für Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[VDZ]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Werbeumsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[  Hubert Burda, VDZ-Präsident und Verleger, fordert einen &#8220;Fair Share&#8221; an den Werbeumsätzen im Netz, wie der Kressexpress heute berichtet. Nach einem viel diskutierten Artikel in der &#8220;FAZ&#8221; (&#8220;Wir werden schleichend enteignet&#8221;) hat er nun im &#8220;manager magazin&#8221; einen weiteren &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/google-news-burda-fordert-anteil-an-web-werbeumsatzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Lokalnachrichten bei Google News</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/google-news-lokalnachrichten-fur-deutschland/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/google-news-lokalnachrichten-fur-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[meinestadt.de]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[regonale Suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet wird der Markt um lokale Angebote zunehmend umkämpft: auch in Deutschland bietet Google News jetzt Lokalnachrichten an. Dies zeigt: regionale Suchanfragen versprechen ein lukratives Geschäft für lokale Online-Werbung zu werden &#8211; und eine Chance für den Vertrieb vor Ort&#8230; &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/google-news-lokalnachrichten-fur-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulthaup, Mercedes, Citroën, Intersport und Best Western im Partner-Webseiten-Test</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/03/der-grose-partner-webseiten-test/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/03/der-grose-partner-webseiten-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[BBE]]></category>
		<category><![CDATA[Best Western]]></category>
		<category><![CDATA[Bulthaup]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Intersport]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Partner-CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Referenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspartner]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Branchenübergreifend setzen Unternehmen heute auf ein offizielles Partner-Webseiten-Angebot: Welche technischen sowie gestalterischen Möglichkeiten sich Unternehmen vom Automobil- bis hin zum Sportartikelmarkt haben  einfallen lassen – und welche Lösungen sich für welche Vertriebsarten besonders anbieten, zeigt Vertriebspartner-Report in der vorliegenden Analyse. Offizielle, vom &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/03/der-grose-partner-webseiten-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinewerbung: Oft fehlt regionaler Bezug</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/02/regionale-onlineangebote-enormes-wachstumspotenzial-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/02/regionale-onlineangebote-enormes-wachstumspotenzial-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Webkampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Deutschalnd]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[ZMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Printmedien liegen weit vor dem Internet, was  die Versorgung mit lokalen und regionalen Inhalten betrifft. Welche Maßnahmen gibt es für Unternehmen, um das Wachstumspotenzial vor Ort besser auszuschöpfen? Für die Versorgung mit lokalen und regionalen Inhalten ist nach wie vor &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/02/regionale-onlineangebote-enormes-wachstumspotenzial-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Innovator&#8217;s Summit: Chancen digitaler Geschäftsfelder für Verlage</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/01/digital-innovators%e2%80%99-summit-chancen-digitaler-geschaftsfelder-fur-publikums-und-zeitschriftenverlage/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/01/digital-innovators%e2%80%99-summit-chancen-digitaler-geschaftsfelder-fur-publikums-und-zeitschriftenverlage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom AG]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Innovator's Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[VDZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Der diesjährige Kongress des Verlags Deutscher Zeitschriften-Verleger findet am 3. und 4. März 2009 in Berlin statt und versammelt internationale Referenten und über 30 Unternehmen der technologisch führenden Länder USA und Israel, um ihre Lösungen für das digitale Mediengeschäft vorzustellen.Partner &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/01/digital-innovators%e2%80%99-summit-chancen-digitaler-geschaftsfelder-fur-publikums-und-zeitschriftenverlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

