<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; Google Insights for Search</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/google-insights-for-search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Was suchen meine Kunden? Wie Sie selbst Anfragen auswerten</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/12/beliebteste-google-anfragen-2009-%e2%80%93-und-wie-sie-die-google-methodik-furs-marketing-nutzen/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/12/beliebteste-google-anfragen-2009-%e2%80%93-und-wie-sie-die-google-methodik-furs-marketing-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Insights for Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetrends]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Eine wahre Fundgrube für die Macher von Werbung für den Vertrieb: Die Suchmaschine Google hat den Zeitgeist 2009 veröffentlicht. Diese Auswertung von Milliarden Suchanfragen zeigt, nach welchen Themen weltweit und in verschiedenen Regionen am meisten gesucht wurde. Wie Sie ganz &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/12/beliebteste-google-anfragen-2009-%e2%80%93-und-wie-sie-die-google-methodik-furs-marketing-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

