<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; eMarketer</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/emarketer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Top Priorität Social Media: Sieben Tools für Ihr Vertriebsnetz</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/03/top-prioritat-social-media-sieben-tools-fur-ihr-vertriebsnetz/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/03/top-prioritat-social-media-sieben-tools-fur-ihr-vertriebsnetz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Digital Marketing Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenstimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachxweb]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Web-Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>
		<category><![CDATA[Viralvideos]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[87,6 Prozent der Marketingentscheider finden Social Networks und Applikationen wichtig oder sogar sehr wichtig, zeigt eine aktuelle amerikanische Studie. Auch Ihr Vertriebsnetz nutzt Facebook, Twitter &#38; Co. für mehr Umsatz &#8211; nur vielleicht nicht immer so, wie Sie sich das &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/03/top-prioritat-social-media-sieben-tools-fur-ihr-vertriebsnetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

