<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; Deutsche Telekom AG</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/deutsche-telekom-ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Vertriebspartner Report</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 12:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>H&amp;H Webranking veröffentlicht</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/03/hh-webranking-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/03/hh-webranking-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom AG]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[H&H]]></category>
		<category><![CDATA[Hallvarsson&Halvarsson]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Eriksson]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Webranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Die schwedische Consulting-Firma H&#38;H untersucht einmal jährlich in 21 europäischen Ländern den Internet-Auftritt von rund 700 Unternehmen. Europäischer Spitzenreiter bei der Nutzung sozialer Netzwerke und sozialer Medienseiten zur Informationsverbreitung und Imagepflege ist der Münchener Siemens-Konzern. Warum sich internationale Konzerne inzwischen Youtube, Flickr und Wikipedia bedienen, erklärt Marcus Eriksson, Verantwortlicher für das H&#38;H Webranking, im Gespräch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/03/hh-webranking-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Innovator&#8217;s Summit: Chancen digitaler Geschäftsfelder für Verlage</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/01/digital-innovators%e2%80%99-summit-chancen-digitaler-geschaftsfelder-fur-publikums-und-zeitschriftenverlage/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/01/digital-innovators%e2%80%99-summit-chancen-digitaler-geschaftsfelder-fur-publikums-und-zeitschriftenverlage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom AG]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Innovator's Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[VDZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Der diesjährige Kongress des Verlags Deutscher Zeitschriften-Verleger findet am 3. und 4. März 2009 in Berlin statt und versammelt internationale Referenten und über 30 Unternehmen der technologisch führenden Länder USA und Israel, um ihre Lösungen für das digitale Mediengeschäft vorzustellen.Partner des Kongresses sind neben der CeBIT die kalifornische Unternehmensberatung emediaSF und das Israel Trade Center. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/01/digital-innovators%e2%80%99-summit-chancen-digitaler-geschaftsfelder-fur-publikums-und-zeitschriftenverlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
