<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; Datenbanken</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/datenbanken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vertrieb und Marketing: Effizienz auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/12/umsatz-fordern-welche-digitalen-masnahmen-sind-wirklich-effizient/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/12/umsatz-fordern-welche-digitalen-masnahmen-sind-wirklich-effizient/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Email-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Efficiency Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Marketinghub AG]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingplanungs-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting-Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Webpräsenz-Plattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[CRM, Partner-Online-Shops oder Dealer Website Systeme &#8211; das sind Tools, die effizienzsteigernd sind &#8211; wenn sie richtig in den Marketing- und Vertriebsprozess integriert werden. Diese Thematik hat die Umfrage Marketing Efficiency Survey 2009 untersucht. Umsatz fördern: Tools für das Zusammenspiel von &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/12/umsatz-fordern-welche-digitalen-masnahmen-sind-wirklich-effizient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

