<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; Buchungsfunktionalitäten</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/buchungsfunktionalitaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Studie Hotel-Webseiten: Suchfunktion mangelhaft</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/studie-hotel-webseiten-suchfunktion-mangelhaft/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/studie-hotel-webseiten-suchfunktion-mangelhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Buchungsfunktionalitäten]]></category>
		<category><![CDATA[dmc]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie Hotel-Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Suchfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[umsatzstärkste Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserungspotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie hat im Juni 2009 den Reifegrad der Online-Aktivitäten der deutschen Hotellerie untersucht. Bewertet wurden die 50 umsatzstärksten Hotels in Deutschland – unabhängig davon, ob das Haus einer Hotelkette angehört oder eigenständig am Markt operiert. Analysiert wurden die Bereiche &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2009/07/studie-hotel-webseiten-suchfunktion-mangelhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

