<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report &#187; Apps</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/tag/apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Augmented Reality in Marketing und Vertrieb</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/04/augmented-reality-in-marketing-und-vertrieb/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/04/augmented-reality-in-marketing-und-vertrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas Neighborhood]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Produktfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[AR am Point of Sale]]></category>
		<category><![CDATA[AR-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Auris]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Z4]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Retail Fitting Room]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën C3]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault-Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Ka]]></category>
		<category><![CDATA[Geolokalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[iphone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone Geo Tag App]]></category>
		<category><![CDATA[iq Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Store]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[metaio]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Nearest Tube]]></category>
		<category><![CDATA[Nike True City]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan 370 Z]]></category>
		<category><![CDATA[On Screen App]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Ban Virtul Mirror]]></category>
		<category><![CDATA[SHD Click&Design]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[USPS]]></category>
		<category><![CDATA[Wrigley's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Die natürliche Welt um virtuelle Daten erweitern: Augmented Reality hält Einzug in unseren Alltag. Handykamera einschalten, und schon wird das Filmbild auf dem Display um zusätzliche Informationen ergänzt. Klar, dass auch das Marketing die erweiterte Wirklichkeit für sich entdeckt hat &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/04/augmented-reality-in-marketing-und-vertrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Priorität Social Media: Sieben Tools für Ihr Vertriebsnetz</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/03/top-prioritat-social-media-sieben-tools-fur-ihr-vertriebsnetz/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/03/top-prioritat-social-media-sieben-tools-fur-ihr-vertriebsnetz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Digital Marketing Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenstimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachxweb]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Web-Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>
		<category><![CDATA[Viralvideos]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[87,6 Prozent der Marketingentscheider finden Social Networks und Applikationen wichtig oder sogar sehr wichtig, zeigt eine aktuelle amerikanische Studie. Auch Ihr Vertriebsnetz nutzt Facebook, Twitter &#38; Co. für mehr Umsatz &#8211; nur vielleicht nicht immer so, wie Sie sich das &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/03/top-prioritat-social-media-sieben-tools-fur-ihr-vertriebsnetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

