<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Studie: Deutscher Vertrieb hat Nachholbedarf bei digitaler Kommunikation</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/neue-studie-deutscher-vertrieb-hat-nachholbedarf-bei-digitaler-kommunikation/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/neue-studie-deutscher-vertrieb-hat-nachholbedarf-bei-digitaler-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Händlerkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Händler-Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Händler-Website]]></category>
		<category><![CDATA[Händlerkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Eine Expertenanalyse der Vertriebskommunikation von Automobil, Hotellerie, Küchenherstellern und Versicherungen zeigt dringenden Handlungsbedarf für den deutschen Vertrieb. Das Distribution Knowledge Center (DKC) der Agentur MOONDA* hat erstmalig fast 70 Händler-Webseiten aus vier Branchen unter die Lupe genommen. Untersucht wurden Angebote, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/neue-studie-deutscher-vertrieb-hat-nachholbedarf-bei-digitaler-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital-Trends an denen Ihr Vertriebsmanagement in 2012 nicht vorbeikommt!</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2012/01/digital-trends-an-denen-ihr-vertriebsmanagement-in-2012-nicht-vorbeikommt/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2012/01/digital-trends-an-denen-ihr-vertriebsmanagement-in-2012-nicht-vorbeikommt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Händler Wesite]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile app]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspartner-Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[90 % der Verbraucher informieren sich über das Internet bevor sie einen Kauf tätigen (BIA/Kelsey und Constat). Dabei gehen 70% der im Internet durchgeführten Suchanfragen auf lokale Informationen zurück oder haben lokalen Bezug. In 2012 werden Multi-Channel-Strategien weiter an Bedeutung &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2012/01/digital-trends-an-denen-ihr-vertriebsmanagement-in-2012-nicht-vorbeikommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Codes: klein aber fein!</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/06/qr-codes-klein-aber-fein/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/06/qr-codes-klein-aber-fein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation im öffentlichen Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingtool]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[QR-Codes- das sind diese kleinen pixeligen Quadrate, die es aber ganz schön in sich haben können. So kann man durch Scannen der Codes mit dem Smartphone zu einer Microsite gelangen oder man bekommt automatisch Informationen in Echtzeit zugeschickt. Diese Technik &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/06/qr-codes-klein-aber-fein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multichannel-Marketing à la Hugo Boss – der Design Contest 2011!</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/05/multichannel-marketing-a-la-hugo-boss-%e2%80%93-der-design-contest-2011/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/05/multichannel-marketing-a-la-hugo-boss-%e2%80%93-der-design-contest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Design Contest Hugo Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Channel Marketing Hugo Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Wenn eine große Marke wie Hugo Boss eine Marketingkampagne startet, dann geschieht dies nicht in einem kleinen beschaulichen Umfang. Bei einer Kampagne solchen Ausmaßes spielen viele Faktoren und Stakeholder eine Rolle und  der Ablauf von der Idee bis zur Umsetzung &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/05/multichannel-marketing-a-la-hugo-boss-%e2%80%93-der-design-contest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenkontakt per Webcam/VOIP: ein Zukunftsmodell?</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/04/kundenkontakt-per-webcamvoip-ein-zukunftsmodell/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/04/kundenkontakt-per-webcamvoip-ein-zukunftsmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenansprache]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingtool]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Persönliche Beratungsgespräche, ohne dass Kunde und Händler an gleicher Ort und Stelle sind? Immer mehr Unternehmen bieten ein spezielles Kommunikationstool an, das den Kunden via Internet mit einem realen Verkäufer in Verbindung bringt. Das Gespräch findet per Webcam statt und &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/04/kundenkontakt-per-webcamvoip-ein-zukunftsmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenaufbau und Social Media: Welche Spielregeln gelten?</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/03/markenaufbau-und-social-media-welche-spielregeln-gelten/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/03/markenaufbau-und-social-media-welche-spielregeln-gelten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Spielregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Jeder entscheidet sich täglich für oder gegen eine Marke und dies meist unbewusst; ganz egal ob offline oder in der virtuellen Welt. Dank Social Media à la Facebook und Co. bekommen Markenaufbau und -entwicklung eine ganz neue Intensität. Beim Kauf &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/03/markenaufbau-und-social-media-welche-spielregeln-gelten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Karte, fertig, los! Mapvertising wird dank Smartphones immer interessanter</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/02/auf-die-karte-fertig-los-mapvertising-wird-dank-smartphones-immer-interessanter/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/02/auf-die-karte-fertig-los-mapvertising-wird-dank-smartphones-immer-interessanter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Mapvertising]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder dritte Deutsche besitzt heute ein Smartphone und nutzt die inzwischen auf vielen mobilen Geräten vorinstallierten und kostenlosen Navigations-Anwendungen wie Google Maps oder Ovi Maps. Diese Entwicklung ging natürlich nicht ohne weiteres an den Werbetreibenden vorüber. Mapvertising bezeichnet die &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/02/auf-die-karte-fertig-los-mapvertising-wird-dank-smartphones-immer-interessanter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation und Marketing müssen da sein, wo der Kunde ist!</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/01/kommunikation-und-marketing-mussen-da-sein-wo-der-kunde-ist/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/01/kommunikation-und-marketing-mussen-da-sein-wo-der-kunde-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Multichannel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Um heute Kunden zu gewinnen, müssen Unternehmen die Nutzer dort ansprechen, wo sie sind. Im immer komplexeren Kommunikationsnetz ist es wichtig, den richtigen Medien- und Kanäle-Mix für die anvisierte Zielgruppe zu wählen. Nutzer und Verbraucher informieren sich heute über mehrere &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/01/kommunikation-und-marketing-mussen-da-sein-wo-der-kunde-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Gaming und Serious Games bestimmen auch 2011 maßgeblich das Marketing</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/01/social-gaming-und-serious-games-bestimmen-auch-2011-masgeblich-das-marketing/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/01/social-gaming-und-serious-games-bestimmen-auch-2011-masgeblich-das-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Browser-Games]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Training]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[Social Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Team-Building]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[Viralität]]></category>
		<category><![CDATA[Werbe-Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Social Gaming und Serious Games sind zwei Trends, die sich bei den Marken immer weiter durchsetzen. Lesen Sie in einer kleinen Zusammenfassung, was man darunter versteht und welche Vorteile sich ergeben. Was ist Social Gaming? Durch Social Gaming werden die &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/01/social-gaming-und-serious-games-bestimmen-auch-2011-masgeblich-das-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchen Nutzen bringt Social Media für Vertriebspartner-Webseiten?</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2010/12/welchen-nutzen-bringt-social-media-fur-vertriebspartner-webseiten/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2010/12/welchen-nutzen-bringt-social-media-fur-vertriebspartner-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 08:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist heute auf Vertriebspartner-Webseiten keine Seltenheit mehr. Immer mehr Händler wagen den Schritt ins Mitmachweb. Über Facebook-, Twitter-Button und Co. auf der Händlerwebseite kommen die User direkt auf die Social Media Accounts, wo fleißig gepostet und getwittert wird. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2010/12/welchen-nutzen-bringt-social-media-fur-vertriebspartner-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

