<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertriebspartner Report</title>
	<atom:link href="http://vertriebspartnerreport.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertriebspartnerreport.de</link>
	<description>Online-Magazin für Vertriebsmanagement und Handelsmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wie Sie mit Twitter und Facebook den Traffic am POS erhöhen: 3 Best Practice Beispiele für Neukundengewinnung mit Social Media</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2012/05/wie-sie-mit-twitter-und-facebook-den-traffic-am-pos-erhohen-3-best-practice-beispiele-fur-neukundengewinnung-mit-social-media/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2012/05/wie-sie-mit-twitter-und-facebook-den-traffic-am-pos-erhohen-3-best-practice-beispiele-fur-neukundengewinnung-mit-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media im Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz-Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Eine Social Media Strategie für Unternehmen ist selbstverständlich, die meisten Marken haben Facebook &#38; Co. als Interaktionsplattform mit ihrer Zielgruppe in ihr Marketing integriert. Jetzt rüsten die Unternehmen zur Vertriebsoffensive, um mit Social Media gezielt den Umsatz zu steigern. Auch &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2012/05/wie-sie-mit-twitter-und-facebook-den-traffic-am-pos-erhohen-3-best-practice-beispiele-fur-neukundengewinnung-mit-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research online, Purchase offline: Wie Sie Ihren Vertrieb für ROPO fit machen.</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2012/03/research-online-purchase-offline-wie-sie-ihren-vertrieb-fur-ropo-fit-machen/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2012/03/research-online-purchase-offline-wie-sie-ihren-vertrieb-fur-ropo-fit-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungs-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Händler-Website]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Research online purchase offline]]></category>
		<category><![CDATA[ROPO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[ROPO – Research online, purchase offline. Eine weitere Erscheinung, die demonstriert, wie das Internet das Kaufverhalten der Kunden nachhaltig verändert. Immer mehr potentielle Kunden informieren sich zunächst über das Web, bevor sie den tatsächlichen Kauf tätigen. Die Auswirkungen spürt man &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2012/03/research-online-purchase-offline-wie-sie-ihren-vertrieb-fur-ropo-fit-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertriebskanal Handwerk: Wie Markenhersteller ihre Handwerksbetriebe online unterstützen können</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/vertriebskanal-handwerk-wie-markenhersteller-ihre-handwerksbetriebe-online-unterstutzen-konnen/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/vertriebskanal-handwerk-wie-markenhersteller-ihre-handwerksbetriebe-online-unterstutzen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Händler-Website]]></category>
		<category><![CDATA[Händlerwebseite]]></category>
		<category><![CDATA[Händlerwebsite]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Webpräsenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Online-sein ist eine Selbstverständlichkeit. Egal welches Unternehmen, welche Branche oder gar welcher Verein, den Kunden trifft man auf dem Weg zum lokalen Handwerksbetrieb erst einmal im Web. Bleibt jedoch die Frage, wie und noch wichtiger wer gestaltet eine solche Webpräsenz &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/vertriebskanal-handwerk-wie-markenhersteller-ihre-handwerksbetriebe-online-unterstutzen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Deutscher Vertrieb hat Nachholbedarf bei digitaler Kommunikation</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/neue-studie-deutscher-vertrieb-hat-nachholbedarf-bei-digitaler-kommunikation/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/neue-studie-deutscher-vertrieb-hat-nachholbedarf-bei-digitaler-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Händlerkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Händler-Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Händler-Website]]></category>
		<category><![CDATA[Händlerkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Eine Expertenanalyse der Vertriebskommunikation von Automobil, Hotellerie, Küchenherstellern und Versicherungen zeigt dringenden Handlungsbedarf für den deutschen Vertrieb. Das Distribution Knowledge Center (DKC) der Agentur MOONDA* hat erstmalig fast 70 Händler-Webseiten aus vier Branchen unter die Lupe genommen. Untersucht wurden Angebote, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2012/02/neue-studie-deutscher-vertrieb-hat-nachholbedarf-bei-digitaler-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital-Trends an denen Ihr Vertriebsmanagement in 2012 nicht vorbeikommt!</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2012/01/digital-trends-an-denen-ihr-vertriebsmanagement-in-2012-nicht-vorbeikommt/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2012/01/digital-trends-an-denen-ihr-vertriebsmanagement-in-2012-nicht-vorbeikommt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Händler Wesite]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile app]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsnetz-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspartner-Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[90 % der Verbraucher informieren sich über das Internet bevor sie einen Kauf tätigen (BIA/Kelsey und Constat). Dabei gehen 70% der im Internet durchgeführten Suchanfragen auf lokale Informationen zurück oder haben lokalen Bezug. In 2012 werden Multi-Channel-Strategien weiter an Bedeutung &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2012/01/digital-trends-an-denen-ihr-vertriebsmanagement-in-2012-nicht-vorbeikommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertriebsmanagement setzt QR-Codes ein: Strategien für den erfolgreichen Einsatz!</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/06/qr-codes-klein-aber-fein/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/06/qr-codes-klein-aber-fein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation im öffentlichen Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingtool]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[QR-Codes- das sind diese kleinen pixeligen Quadrate, die es aber auch für Ihr Vertriebsmanagement ganz schön in sich haben können. So kann man durch Scannen der Codes mit dem Smartphone zu einer Microsite gelangen oder man bekommt automatisch Informationen in &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/06/qr-codes-klein-aber-fein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsmarketing à la Hugo Boss – der Design Contest 2011! Neue Idee für Ihren Vertrieb?</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/05/multichannel-marketing-a-la-hugo-boss-%e2%80%93-der-design-contest-2011/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/05/multichannel-marketing-a-la-hugo-boss-%e2%80%93-der-design-contest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Design Contest Hugo Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Channel Marketing Hugo Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Wenn eine große Marke wie Hugo Boss eine Handels-Marketingkampagne startet, dann geschieht dies nicht in einem kleinen beschaulichen Umfang. Bei einer Kampagne solchen Ausmaßes spielen viele Faktoren und Stakeholder eine Rolle und der Ablauf von der Idee bis zur Umsetzung &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/05/multichannel-marketing-a-la-hugo-boss-%e2%80%93-der-design-contest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halten Sie die Händler Ihrer Vertriebsstruktur up to date: Kundenkontakt per Webcam/VOIP!</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/04/kundenkontakt-per-webcamvoip-ein-zukunftsmodell/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/04/kundenkontakt-per-webcamvoip-ein-zukunftsmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenansprache]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingtool]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Persönliche Beratungsgespräche, ohne dass Kunde und Händler an gleicher Ort und Stelle sind? Immer mehr Unternehmen bieten innerhalb ihrer Vertriebsstruktur ein spezielles Kommunikationstool an, das den Kunden via Internet mit einem realen Verkäufer in Verbindung bringt. Das Gespräch findet per &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/04/kundenkontakt-per-webcamvoip-ein-zukunftsmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenaufbau und Social Media: Welche Spielregeln gelten für den indirekten Vertrieb?</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/03/markenaufbau-und-social-media-welche-spielregeln-gelten/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/03/markenaufbau-und-social-media-welche-spielregeln-gelten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Spielregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb und Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Jeder entscheidet sich täglich für oder gegen eine Marke und dies meist unbewusst; ganz egal ob offline oder in der virtuellen Welt. Dank Social Media à la Facebook und Co. bekommen Markenaufbau und -entwicklung auch im indirekten Vertrieb eine ganz &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/03/markenaufbau-und-social-media-welche-spielregeln-gelten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Karte, fertig, los! Wie Mapvertising dank Smartphones Ihre Vertriebswege revolutioniert.</title>
		<link>http://vertriebspartnerreport.de/2011/02/auf-die-karte-fertig-los-mapvertising-wird-dank-smartphones-immer-interessanter/</link>
		<comments>http://vertriebspartnerreport.de/2011/02/auf-die-karte-fertig-los-mapvertising-wird-dank-smartphones-immer-interessanter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Mapvertising]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertriebspartnerreport.de/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder dritte Deutsche besitzt heute ein Smartphone und nutzt die inzwischen auf vielen mobilen Geräten vorinstallierten und kostenlosen Navigations-Anwendungen wie Google Maps oder Ovi Maps. Diese Entwicklung ging natürlich nicht ohne weiteres an den Werbetreibenden vorüber, genauso wenig darf &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vertriebspartnerreport.de/2011/02/auf-die-karte-fertig-los-mapvertising-wird-dank-smartphones-immer-interessanter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

